Le verifiche possono avvenire in itinere: osservazione del contributo personale dell’alunno, della sua specificità operativa, dell’impegno e della costanza nell’esecuzione dei compiti.
Le verifiche possono essere scritte: test con risposta singola, vero/falso, a scelta multipla, a completamento, con individuazione di relazioni di tipo causale o temporale, con interpretazione di fonti e documenti di vario genere, carte, tabelle di dati, grafici.
% | Valore numerico | Significato | Livello |
---|---|---|---|
0 – 47% | 4 | Obiettivi non raggiunti | Apprendimento nullo – frammentario - lacunoso - disorganico |
48 – 57% | 5 | Obiettivi non ancora raggiunti | Apprendimento parziale ed instabile |
58 – 67% | 6 | Obiettivi essenzialmente raggiunti | Minimi livelli di padronanza |
68 – 77% | 7 | Obiettivi sostanzialmente raggiunti | Accettabili livelli di padronanza |
78 – 87% | 8 | Obiettivi raggiunti | Adeguati livelli di padronanza |
88 – 95% | 9 | Obiettivi raggiunti | Padronanza ben strutturata |
96 -100% | 10 | Obiettivi pienamente raggiunti | Elevati livelli di padronanza |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.