4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 2 aprile 2022
Data inizio monitoraggio: 03/04/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
238736 | 183166 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
425 | 282 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 49041 |
Comunicazioni UST Brescia | 25073 |
Esempi di U.d.A. | 17519 |
Accesso utente | 12503 |
Prove e tipologie di verifica | 9229 |
Calendario scolastico 2021/2022 | 5554 |
Figure di sistema - Strumentali al PTOF | 4752 |
Homepage | 4331 |
Primaria “Torricella” | 3694 |
Albo Pretorio | 3427 |
Secondaria "G. Romanino" | 3144 |
Docenti | 2930 |
Primaria "A. Volta" | 2222 |
Interpelli | 2112 |
Infanzia "Fiumicello" | 1907 |
Iscrizioni | 1789 |
Personale ATA | 1699 |
Primaria "Divisione Acqui" | 1645 |
Contatti | 1639 |
Genitori | 1514 |
La scuola Primaria | 1472 |
Archivio Circolari | 1438 |
Accesso riservato | 1369 |
La scuola secondaria di primo grado | 1322 |
Infanzia "Passo Gavia" | 1308 |
Titolo | Visite |
---|---|
Homepage | 43991 |
Comunicazioni UST Brescia | 19421 |
Esempi di U.d.A. | 14286 |
Prove e tipologie di verifica | 8015 |
Calendario scolastico 2021/2022 | 4469 |
Accesso utente | 4436 |
Figure di sistema - Strumentali al PTOF | 4031 |
Homepage | 3750 |
Primaria “Torricella” | 2490 |
Secondaria "G. Romanino" | 2164 |
Albo Pretorio | 1770 |
Interpelli | 1661 |
Primaria "A. Volta" | 1493 |
Infanzia "Fiumicello" | 1427 |
Docenti | 1305 |
Iscrizioni | 1182 |
Primaria "Divisione Acqui" | 1135 |
Contatti | 1061 |
USR Lombardia | 1041 |
Personale ATA | 1036 |
La scuola secondaria di primo grado | 1030 |
Docenti Scuola secondaria di primo grado | 1019 |
Docenti Scuola primaria | 1008 |
Amministrazione trasparente | 997 |
Infanzia "Passo Gavia" | 979 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.