4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 2 aprile 2022
Data inizio monitoraggio: 03/04/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
238392 | 182376 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
226 | 156 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 48461 |
Comunicazioni UST Brescia | 27697 |
Esempi di U.d.A. | 17692 |
Accesso utente | 12168 |
Prove e tipologie di verifica | 9112 |
Calendario scolastico 2021/2022 | 5229 |
Figure di sistema - Strumentali al PTOF | 4809 |
Homepage | 4218 |
Primaria “Torricella” | 3789 |
Albo Pretorio | 3657 |
Secondaria "G. Romanino" | 3093 |
Docenti | 2932 |
Primaria "A. Volta" | 2224 |
Interpelli | 2158 |
Iscrizioni | 1887 |
Infanzia "Fiumicello" | 1879 |
Personale ATA | 1684 |
Contatti | 1626 |
Primaria "Divisione Acqui" | 1607 |
Genitori | 1503 |
Archivio Circolari | 1426 |
La scuola Primaria | 1422 |
Accesso riservato | 1373 |
USR Lombardia | 1323 |
La scuola secondaria di primo grado | 1312 |
Titolo | Visite |
---|---|
Homepage | 43397 |
Comunicazioni UST Brescia | 21678 |
Esempi di U.d.A. | 14441 |
Prove e tipologie di verifica | 7905 |
Calendario scolastico 2021/2022 | 4236 |
Accesso utente | 4208 |
Figure di sistema - Strumentali al PTOF | 4078 |
Homepage | 3644 |
Primaria “Torricella” | 2552 |
Secondaria "G. Romanino" | 2144 |
Albo Pretorio | 1945 |
Interpelli | 1700 |
Primaria "A. Volta" | 1500 |
Infanzia "Fiumicello" | 1417 |
Docenti | 1280 |
Iscrizioni | 1256 |
USR Lombardia | 1186 |
Primaria "Divisione Acqui" | 1118 |
Contatti | 1060 |
Personale ATA | 1040 |
La scuola secondaria di primo grado | 1024 |
Docenti Scuola primaria | 1016 |
Docenti Scuola secondaria di primo grado | 1015 |
Amministrazione trasparente | 993 |
Dove siamo | 978 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.