Allegato | Dimensione |
---|---|
QCER Autovalutazione | 49.99 KB |
QCER Scala globale | 16.55 KB |
1 Descrittori di competenza | 302.89 KB |
2 Griglia evoluzione del linguaggio | 132.56 KB |
3 Griglia di osservazione situazione linguistica | 234.2 KB |
4 Griglia di osservazione dei testi scritti | 207.64 KB |
Livelli di competenza per la stesura del profilo linguistico dello studente | 73.8 KB |
Livelli di competenza: contributo del QCER | 383 KB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.